Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Orzecznictwo: | ISO9001, TS16949 |
Numer modelu: | Ma-084 |
Minimalne zamówienie: | 30 |
---|---|
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Kartony / Piana |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Nazwa produktu: | Chłodnica samochodowa MAZDA | Materiał korpusu: | Aluminiowe |
---|---|---|---|
Zimny styl: | Chłodzony wodą | Struktura: | Typu otwartego |
Rodzaj grzejnika: | Krzyżowy przepływ | Rozmiar zbiornika: | 55,5 / 55,5 * 457 mm |
Rozmiar rdzenia: | 655 * 428 * 26 mm | OEM: | L51915200B |
High Light: | chłodnica samochodowa,chłodnica mazda mpv |
Ma-084 Auto Aluminiowy radiator do Mazdy 6'09- o Dpi: 1388
Płaskie rurki, które poprawiają działanie maszyn, zapewniają przewidywalną wydajność. Wysokiej jakości aluminiowy rdzeń zapewniający maksymalną wydajność chłodzenia. Grzejnik aluminiowy z tworzywa sztucznego z wysokiej jakości spoinami / stabilnym ustawieniem, spawany aluminiowy rdzeń pozwoli uzyskać maksymalną wydajność chłodzenia, odpowiednią wydajność.
Grzejniki zapakowane zostaną w mocne papierowe pudełko z pianką z tworzywa sztucznego, aby uniknąć uszkodzeń podczas dostawy. Starsze produkty, najlepsza obsługa posprzedażna to to, co przechowujemy, zwiększanie kredytu klienta.
Parametr produktu
Atrybut produktu: | Składnik | Chłodnica samochodowa |
Materiał korpusu | Aluminium | |
Zimny styl | Chłodzony wodą | |
Orzecznictwo | ISO9001, TS16949 | |
Struktura | Typ otwarty | |
Rodzaj płynu chłodzącego | gliceryna | |
Rodzaj grzejnika | Krzyżowy przepływ | |
Typ rdzenia chłodnicy | Płetwa rurowa | |
Typ czujnika temperatury wody | Rodzaj przełącznika | |
Marka płynu chłodzącego | Mobil | |
Model nr | Ma-084 | |
Rozmiar rdzenia | 655 * 428 * 26 mm | |
Rozmiar zbiornika | 55,5 / 55,5 * 457 mm | |
w / Mt | w | |
Gwarancja | 12 miesięcy | |
Rozmiar wlotu / wylotu | 38mm | |
Dpi | 13088 | |
OEM | L51915200b |
Tabela produktów: | Numer kodu czynnika | MA-084 |
Typ samochodu | MazDa 6, 2.5L4 / 3.7V6'09 | |
Nazwa handlowa | MAZDA | |
Rozmiar zbiornika | 55,5 / 55,5 * 457 mm | |
Rozmiar rdzenia | 655 * 428 * 26 mm | |
Grubość | 26mm | |
Transmisja | W | |
DPI | 13088 | |
OEM | L51915200B |
Najlepiej sprzedający się
Model nr | OEM | Nissens | DPI | Typ samochodu | |
MA-018 | FP86-15-200A / 200B | 61572 | Premacy'99- | ||
MA-019 | FS6W-15-200B / FS7P-15-200A / FS8M-15-200A FS6W-15-200B / FS7P-15-200A / FS8M-15-200A | 61580 | 2446 | Protege / 323'9-03 | |
MA-020 | L333-15-200A | 61679 | Atenza / Mazda 6'02- | ||
MA-025 | L332-15-200E | 61618 | 2673 | Atenza / Mazda 6'03- | |
MA-032 | Z602-15-200C | 61816 | 2696 | Axela / Mazda 3 4cyl'03- | |
MA-048 | LFB7-15-200A | 61913R | 2894 | 05- Premacy / 06- M 5 AT | |
MA-049 | YF47-15-200 / YF09-15-200 | 61557 | 2306 | FordEscape, Mazda Tribute 4cyl'01-06 | |
MA-065TA | 07-M 2 | ||||
MA-076 | L33L-15-200 | 61987 | 2918 | CX-7'06- | |
MA-078 | PRemacy | ||||
MA-079 | PRemacy | ||||
FD-043 | 62041A | Mondeo 2.0 | |||
FD-062 | 62073 | 00-04 Focus | |||
FD-068 | Mondeo 2.5 V6 | ||||
PE-006 | 133082 | 01-307, Xsara II | |||
PD-010 | 133086 | 01-307, Xsara II | |||
PE-027 | 307 | ||||
PE-033 | 508 | ||||
NI-002 | 21410-0E400 | 20364 | 1594 | Bluebird / Stanza / Axxess'91- | |
NI-018 | 21410-2S400 | 21115 | Datsun Truck'97- | ||
NI-037 | 21410-4M400 / 4M407 | 20880 | 2327 | Sunny / Sentra'98- | |
NI-047 | 21460-3S210 | 2116 | Datsun Truck'97 | ||
NI-048 | Altima | ||||
NI-057 | 21460-ED100 | Latio / Tiidc'04- | |||
NI-090 | ZD25 | ||||
NI-101 | 21810R | 2998 | Altima'07- | ||
NI-139 | 21400-JD900 / JD90A | QASHQAI 2.0'07- | |||
NI-139-1 | QASHQAI () 2.0 | 07-QASHQAI 1.6 | |||
NI-163 | 21460-AE000 / AE100 / TE000 | 21512 | 01-Bassara / 01-Presaga | ||
NI-175 | 21460-9R600 | 21633 | 03- TEANA | ||
HY-004 | 25310-2D510 | 67025 | 2387/2587 | 03-08 TIBURON / Elantra | |
HY-007 | 99-05 Sonata / 01-06 Magentis | ||||
HY-013-2 | 99-05 Sonata / 01-06 Magentis | 67037 | Refine / H 200 Benzyna | ||
HY-024 | 25310-1E100 / 1E150 | 2896 | 07- Akcent | ||
HY-030 | 25310-2H000 | 2958 | 07 - Elantra | ||
HO-001 | 19010-PT1-003 / 905/908 19010-PT0-013 / J01 / 19010-901 | 80477 | 90-93 Accord / Prelude | ||
HO-003 | 19010-P0F-J01 / J04 / 19010-P5L-003/013/19010-P5M-003 / -P5M-013 / -P5M-903 | 80464 | 1494 | 94-97 Accord / Prelude, Acura CL 2.2 L | |
HO-008 | 19010-P30-505 / 901/902/19010-EK3 / P2C / P2A | 80296 | 1570 | 92-98 Civic / Del Sol | |
HO-009 | 19010-PAA-A51 / A53 / A01 / A03 / 19010-PFV-901/902 | 80627 63345 | 2148 | 98-02 Accord 4cyl / Avancier CG | |
HO-012 | 19010-PM3-901 / 19010-PM3-902 19010-PM4 / 004 | 80147 | 886 | 88–91 Civic / CRX | |
HO-015 | 19010-P3F-901 19010-P3F-902 | 81410 | 2051 | 95–98 CRV | |
HO-019 | 19010-P5G-901 | 80821 | 2031 | 95-98 Inspire / Sabre, Acura TL 3.2L | |
HO-027 | 19010-PLC-901/19010-PLC-J51 19010-PMM-A51 | 81168 | 2354 | 01-05 Civic | |
HO-028 | 19010-RAA-A51 19010-RAA-A01 | 81617 | 2569 | 03-04 Accord 4cyl | |
HO-040 | 19010-PGM-901 19010-PGM-902 | 81192 | 99- Odyssey 4cyl (F23A) | ||
HO-043 | 19010-RCJ-A51 19010-RCA | 81898 | 2783 | 05- Accord 3.0L V6 CM6 | |
HO-048 | 19010-PPA-A51 / 19010-PZD-A51 / 19010-PNB-901 19010-PZD-J51 / 19010-PNB-902 | 81259 | 2443/16 mm | 02-06 CRV / 03-06 Element RD5 | |
HO-054 | 19010-PWA-J51 | 81815 | 03- Fit / Jazz | ||
HO-056 | 03 - Fit Sedan | ||||
HO-062 | 19010-RNA-A01 19010-RNA-A15 | 81893 | 2927 | 05- Obywatelski | |
HO-064 | 19010-RFE-902 | 81734 | 03- Odyseja | ||
HO-074 | 19010-R40-A52 | 8213782230 | 13009/2990/13082 | 08- Accord 2.4L | |
HO-081 | 52494386 | 2954 / MT | 07- CRV | ||
HO-081-1 | |||||
HO-085 | 13068 | 09-HD, Fit 1.5L4 | |||
HO-092 | 09- Miasto 1.8 | ||||
HO-101 | 19010-R74-901 | 82138 | 2989 | 08- Accird 3.5V6 | |
HO-117 | 09- | ||||
TO-073 | 16400–28280 | 11251 | 2437 / 16mm | 02-05 Camry 4cyl | |
TO-078 | 16400-21150 / 16400-21160 / 16400-21180 16410-0D240 / 16400-0D250 16410-0D240 / 16400-0D250 | 11172 | 2428 | 03-06 Corolla --- | |
TO-134 | 16400-31360 | 03- Rozstaw koron 8 mm | |||
TO-135 | 16400-31370 | 2782 | 94- Mark X / Lexus GS 300 V6 Odstęp 8 mm --- | ||
TO-137 | 16400-31350 / 16400-31351 16400–62230 | 11846 | 2580 | 03-06 4 Runner / 07 FJ Cruiser 4.0L V6 | |
TO-139 | 16400-02430 | 11725 | 03 - Vios | ||
TO-147 | 16400-OH050 | 11612 | 2623 | 02-03 Camry / Solara 2.4l 4cyl | |
TO-168 | 16400-OH210 | 11981 | 07- Camry | ||
TO-193 | 16400–21270 16400-0M060 | 11952 | 2889 | 05- Vitz / Echo / Yaris / Ractis | |
TO-202 | 07 - Yaris | ||||
TO-215 | 07- Korona | ||||
TO-217 | 07 - Corolla | ||||
TO-220 | 16400–28570 16400–28560 | 2891 | 06-RAV4, Previa 4cyl | ||
TO-294TA | 12101 | 13023 | 08- Góral | ||
TO-401-1 | |||||
TO-296 |
Usługi
Roczna gwarancja
Dostępny model w innym rozmiarze
OEM dostępny; próbki dostępne
Szybka dostawa
Chłodnica do różnych samochodów
TOYOTA | BENZ | BMW | VOLKSWANGEN | CHRYSLER | |
AUDI | FAW | DAEWOO | GMC | SUBARU | |
BRÓD | MAZDA | HONDA | LAND ROVER | MITSUBISHI | |
NISSAN | ISUZU | VOLVO | HYUNDAi | SUBARU |
Powody wyboru nas
Konkurencyjna oferta może być zaoferowana w ciągu 24 godzin.
Najlepsza obsługa dla klientów przez cały czas.
Oem dostępne i najlepsze usługi po
najwyższa kontrola jakości chłodnicy i profesjonalna klasa.
rozsądna cena chłodnicy o wysokiej jakości.
Przedstawienie firmy
Guangzhou LiJun Radiator Manufacturing Co.Ltd. to zestaw badań i rozwoju, projektowania, produkcji form, produkcji i marketingu w wyspecjalizowanej fabryce chłodnic samochodowych, specjalizującej się w produkcji samochodowych aluminiowych (pełnych) aluminiowych grzejników, skraplaczy, grzejników i próbek oraz projektowanie, produkcja, przetwarzanie i inne biznes.
Osoba kontaktowa: LILY
Tel: +8615013330886